Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
广州国光002045
所属地区 | 广东省 广州市 |
上市时间 | 2005-05-23 |
总股本(亿) | 4.17 |
流通股(亿股) | 3.40 |
每股收益(三) | 0.190元 |
每股净资产 | 3.350元 |
净资产收益率(%) | 5.80 |
主营收入增长(%) | 22.99 |
净利润增长(%) | -17.93 |
每股末分配利润 | 1.138 |
所属行业 | 电子元件制造业 |
新嘉联002188
所属地区 | 浙江省 嘉兴市 |
上市时间 | 2007-11-22 |
总股本(亿) | 1.56 |
流通股(亿股) | 1.19 |
每股收益(三) | -0.002元 |
每股净资产 | 2.060元 |
净资产收益率(%) | -0.08 |
主营收入增长(%) | -2.53 |
净利润增长(%) | -102.41 |
每股末分配利润 | 0.289 |
所属行业 | 电子元器件制造业 |
歌尔声学002241
所属地区 | 山东省 潍坊市 |
上市时间 | 2008-05-22 |
总股本(亿) | 7.52 |
流通股(亿股) | 5.45 |
每股收益(三) | 0.470元 |
每股净资产 | 2.540元 |
净资产收益率(%) | 19.63 |
主营收入增长(%) | 49.21 |
净利润增长(%) | 81.90 |
每股末分配利润 | 0.944 |
所属行业 | 电子元器件制造业 |
漫步者002351
所属地区 | 广东省 深圳市 |
上市时间 | 2010-02-05 |
总股本(亿) | 2.94 |
流通股(亿股) | 0.81 |
每股收益(三) | 0.270元 |
每股净资产 | 5.260元 |
净资产收益率(%) | 5.12 |
主营收入增长(%) | 17.80 |
净利润增长(%) | 0.29 |
每股末分配利润 | 0.768 |
所属行业 | 电子元器件制造业 |