Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
<!--[if gte vml 1]>
|
|||||||||||||||
| WI07004(附件一之1) | |||||||||||||||
| 适用项目:接着拉力 | |||||||||||||||
| 锦丝线股数 | 规格 | 锦丝线股数 | 规格 | ||||||||||||
| 极细双股 | 40g MIN | 十 股 | 350g MIN | ||||||||||||
| 单 股 | 50g MIN | 十 二 股 | 400g MIN | ||||||||||||
| 双 股 | 100g MIN | 十 四 股 | 450g MIN | ||||||||||||
| 三 股 | 150g MIN | 十 六 股 | 500g MIN | ||||||||||||
| 四 股 | 200g MIN | 十 八 股 | 550g MIN | ||||||||||||
| 六 股 | 250g MIN | 二 十 股 | 600g MIN | ||||||||||||
| 七 股 | 270g MIN | 三 十 股 | 700g MIN | ||||||||||||
| 八 股 | 300g MIN | 三十二股 | 750g MIN | ||||||||||||
| 九 股 | 320g MIN | 四 十 股 | 800g MIN | ||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||
| 1、此规格书之尺寸只限于客户没有给定具体规格尺寸的时候采用,若客户有明确规格尺寸 | |||||||||||||||
| 时以客户的规格为准,此规格书则不适用。 | |||||||||||||||
| 2、测试方法:将锦丝线与BOBBIN成垂直方向使用拉力计测量,或用砝码将锦丝线与 | |||||||||||||||
| BOBBIN成垂直方向吊下。 | |||||||||||||||
标准的权威性有待。。。。
但有标准总比没标准强,赞一个。