Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
三角粗牙(TAP)自攻螺絲 | ||||||||||||||||
螺蚊 外徑 (mm) | 每吋 牙數 (T) | 牙 徑 | 先 端 部 | 破壞扭力 | ||||||||||||
d(mm) | d1(mm) | d3(mm) | Kgf.cm | |||||||||||||
最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||
2 | 40 | 2.04 | 1.96 | 2.0 | 1.90 | 1.46 | 1.26 | 9 | ||||||||
2.3 | 32 | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 2.20 | 2.0 | 1.50 | 12 | ||||||||
2.6 | 28 | 2.64 | 2.56 | 2.6 | 2.50 | 2.3 | 1.81 | 15 | ||||||||
3 | 24 | 3.05 | 2.95 | 2.98 | 2.88 | 2.7 | 2.10 | 24 | ||||||||
3.5 | 20 | 3.55 | 3.45 | 3.5 | 3.38 | 3.2 | 2.5 | 30 | ||||||||
4 | 18 | 4.05 | 3.95 | 3.96 | 3.84 | 3.6 | 2.80 | 38 | ||||||||
5 | 16 | 5.06 | 4.94 | 5.0 | 4.83 | 4 | 3.1 | 79 | ||||||||
6 | 14 | 6.08 | 5.92 | 5.95 | 5.80 | 4.6 | 3.60 | 133 | ||||||||
8 | 12 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.75 | 5.3 | 4.2 | 337 |
板厚
| 與鎖付塑胶料的孔徑及厚度對照表 | ||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 3.2 | 孔深<2d | 孔深>2d | ||||||||||||||||||
2 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.75 | |||||||||||||||||
2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2 | 2 | 2.3 | 2.0 | 2.05 | ||||||||||||||||
2.6 | 2.15 | 2.15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.25 | ||||||||||||||||
3 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||||||||
3.5 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.02 | 3.1 | ||||||||||||||||
4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4 | 3.44 | 3.55 | ||||||||||||||||
5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.55 | 4.55 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.37 | 4.45 | |||||||||||||||||
6 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.26 | 5.35 | |||||||||||||||||
8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.16 | 7.25 | ||||||||||||||||||
三角細牙(ETO)自攻螺絲 | |||||||||||||||||
螺蚊 外徑 (mm) | 牙 距 (mm) | 牙 徑 | 先 端 部 | 破壞扭力 | |||||||||||||
d(mm) | d1(mm) | d3(mm) | Kgf.cm | ||||||||||||||
最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | |||||||||||
2 | 0.4 | 1.98 | 1.89 | 2.0 | 1.85 | 1.52 | 1.38 | 9 | |||||||||
2.3 | 0.4 | 2.28 | 2.19 | 2.25 | 2.15 | 1.8 | 1.62 | 12 | |||||||||
2.6 | 0.45 | 2.58 | 2.38 | 2.6 | 2.45 | 1.98 | 1.81 | 15 | |||||||||
3 | 0.5 | 2.98 | 2.48 | 2.95 | 2.85 | 2.4 | 2.17 | 24 | |||||||||
3.5 | 0.6 | 3.47 | 2.87 | 3.5 | 3.35 | 2.76 | 2.55 | 30 | |||||||||
4 | 0.7 | 3.97 | 3.36 | 3.96 | 3.84 | 3.2 | 2.91 | 38 | |||||||||
5 | 0.8 | 4.97 | 4.84 | 5.0 | 4.83 | 4.06 | 3.76 | 79 | |||||||||
6 | 1 | 5.97 | 5.82 | 5.95 | 5.80 | 4.8 | 4.51 | 133 | |||||||||
8 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.9 | 7.75 | 6.26 | 5.87 | 337 |
板厚 孔徑 螺徑 P 2/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.50 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
鐵板螺絲螺蚊成型規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPPING SXREWS THREAD TYPE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS 規格鐵板螺絲 | JIS 規格鐵板螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑(D) | SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 32 | 2.10 | 2.00 | M1.4 | 48 | 1.40 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||
M2.3 | 32 | 2.40 | 2.30 | M1.7 | 40 | 1.75 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 28 | 2.70 | 2.60 | M2 | 40 | 2.00 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||
M3 | 24 | 3.10 | 3.00 | M2.3 | 32 | 2.30 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||
M3.5 | 18 | 3.65 | 3.50 | M2.6 | 28 | 2.60 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||
M4 | 16 | 4.15 | 4.00 | M3 | 24 | 3.00 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||
M4.5 | 14 | 4.65 | 4.50 | M3.5 | 20 | 3.50 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||
M5 | 12 | 5.20 | 5.00 | M4 | 18 | 4.00 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||
M6 | 10 | 6.20 | 6.00 | M4.5 | 16 | 4.50 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||
M8 | 9 | 8.20 | 8.00 | M5 | 16 | 5.00 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||
M6 | 14 | 6.00 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 12 | 8.00 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美國規格鐵板螺絲 TYPE-A(尖尾) | 美國規格鐵板螺絲 TYPE-AB或B(尖尾或平尾) | ||||||||||||||||
SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑(D) | SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑 (D) | ||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | ||||||||||||||
NO:0 | 40 | 1.52 | 1.44 | NO:0 | 48 | 1.52 | 1.45 | ||||||||||
NO:1 | 32 | 1.90 | 1.82 | NO:1 | 42 | 1.9 | 1.82 | ||||||||||
NO:2 | 32 | 2.23 | 2.13 | NO:2 | 32 | 2.23 | 2.08 | ||||||||||
NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | ||||||||||
NO:4 | 24 | 2.89 | 2.79 | NO:4 | 24 | 2.89 | 2.74 | ||||||||||
NO:5 | 20 | 3.30 | 3.20 | NO:5 | 20 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
NO:6 | 18 | 3.58 | 3.45 | NO:6 | 20 | 3.53 | 3.35 | ||||||||||
NO:7 | 16 | 4.01 | 3.86 | NO:7 | 19 | 3.91 | 3.78 | ||||||||||
NO:8 | 15 | 4.26 | 4.11 | NO:8 | 18 | 4.21 | 4.04 | ||||||||||
NO:10 | 12 | 4.92 | 4.77 | NO:10 | 16 | 4.8 | 4.62 | ||||||||||
NO:12 | 11 | 5.61 | 5.46 | NO:12 | 14 | 5.46 | 5.31 | ||||||||||
NO:14 | 10 | 6.45 | 6.29 | 0.25 | 14 | 6.25 | 6.02 | ||||||||||
NO:16 | 10 | 7.11 | 6.96 | 0.3125 | 12 | 8 | 7.82 |
美國規格鐵板螺絲 TYPE-A(尖尾) | 美國規格鐵板螺絲 TYPE-AB或B(尖尾或平尾) | ||||||||||||||||
SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑(D) | SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑 (D) | ||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | ||||||||||||||
NO:0 | 40 | 1.52 | 1.44 | NO:0 | 48 | 1.52 | 1.45 | ||||||||||
NO:1 | 32 | 1.90 | 1.82 | NO:1 | 42 | 1.9 | 1.82 | ||||||||||
NO:2 | 32 | 2.23 | 2.13 | NO:2 | 32 | 2.23 | 2.08 | ||||||||||
NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | ||||||||||
NO:4 | 24 | 2.89 | 2.79 | NO:4 | 24 | 2.89 | 2.74 | ||||||||||
NO:5 | 20 | 3.30 | 3.20 | NO:5 | 20 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
NO:6 | 18 | 3.58 | 3.45 | NO:6 | 20 | 3.53 | 3.35 | ||||||||||
NO:7 | 16 | 4.01 | 3.86 | NO:7 | 19 | 3.91 | 3.78 | ||||||||||
NO:8 | 15 | 4.26 | 4.11 | NO:8 | 18 | 4.21 | 4.04 | ||||||||||
NO:10 | 12 | 4.92 | 4.77 | NO:10 | 16 | 4.8 | 4.62 | ||||||||||
NO:12 | 11 | 5.61 | 5.46 | NO:12 | 14 | 5.46 | 5.31 | ||||||||||
NO:14 | 10 | 6.45 | 6.29 | 0.25 | 14 | 6.25 | 6.02 | ||||||||||
NO:16 | 10 | 7.11 | 6.96 | 0.3125 | 12 | 8 | 7.82 |
美國規格鐵板螺絲 TYPE-A(尖尾) | 美國規格鐵板螺絲 TYPE-AB或B(尖尾或平尾) | ||||||||||||||||
SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑(D) | SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑 (D) | ||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | ||||||||||||||
NO:0 | 40 | 1.52 | 1.44 | NO:0 | 48 | 1.52 | 1.45 | ||||||||||
NO:1 | 32 | 1.90 | 1.82 | NO:1 | 42 | 1.9 | 1.82 | ||||||||||
NO:2 | 32 | 2.23 | 2.13 | NO:2 | 32 | 2.23 | 2.08 | ||||||||||
NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | NO:3 | 28 | 2.56 | 2.46 | ||||||||||
NO:4 | 24 | 2.89 | 2.79 | NO:4 | 24 | 2.89 | 2.74 | ||||||||||
NO:5 | 20 | 3.30 | 3.20 | NO:5 | 20 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
NO:6 | 18 | 3.58 | 3.45 | NO:6 | 20 | 3.53 | 3.35 | ||||||||||
NO:7 | 16 | 4.01 | 3.86 | NO:7 | 19 | 3.91 | 3.78 | ||||||||||
NO:8 | 15 | 4.26 | 4.11 | NO:8 | 18 | 4.21 | 4.04 | ||||||||||
NO:10 | 12 | 4.92 | 4.77 | NO:10 | 16 | 4.8 | 4.62 | ||||||||||
NO:12 | 11 | 5.61 | 5.46 | NO:12 | 14 | 5.46 | 5.31 | ||||||||||
NO:14 | 10 | 6.45 | 6.29 | 0.25 | 14 | 6.25 | 6.02 | ||||||||||
NO:16 | 10 | 7.11 | 6.96 | 0.3125 | 12 | 8 | 7.82 |
BSW MACHINE SCREW 2A( 55∘) 韋 氏 牙 規 格 | P 3/5 | ||||||||||||||||
SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑 (D) | M/M MACHINE SCREW 2A(60∘) | ||||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | SIZE 規格 | P(T) 牙數 | 外 徑 (D) | |||||||||||||
最大 (MAX) | 最小 (MIN) | ||||||||||||||||
1/8 | 40 | 3.145 | 3.030 | ||||||||||||||
5/32 | 32 | 3.945 | 3.795 | M1.0 | 0.25 | 0.98 | 0.92 | ||||||||||
3/16 | 24 | 4.732 | 4.592 | M1.2 | 0.25 | 1.18 | 1.12 | ||||||||||
1/4 | 20 | 6.320 | 6.165 | M1.4 | 0.3 | 1.38 | 1.32 | ||||||||||
5/16 | 18 | 7.905 | 7.737 | M1.7 | 0.35 | 1.68 | 1.61 | ||||||||||
3/8 | 16 | 9.490 | 9.312 | M2 | 0.4 | 1.98 | 1.89 | ||||||||||
7/18 | 14 | 11.074 | 10.883 | M2.3 | 0.4 | 2.28 | 2.19 | ||||||||||
1/2 | 12 | 12.662 | 12.456 | M2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | ||||||||||
9/16 | 12 | 14.247 | 14.039 | M3 | 0.5 | 2.98 | 2.88 | ||||||||||
5/8 | 11 | 15.832 | 15.614 | M3.5 | 0.6 | 3.47 | 3.36 | ||||||||||
3/4 | 10 | 19.004 | 18.770 | M4 | 0.7 | 3.98 | 3.84 | ||||||||||
7/8 | 9 | 22.225 | 21.798 | M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.34 | ||||||||||
1" | 8 | 25.400 | 25.130 | M5 | 0.8 | 4.98 | 4.83 | ||||||||||
M6 | 1 | 5.97 | 5.82 | ||||||||||||||
UNC MACHINE SCREW 2A Q( 60∘) | M7 | 1 | 6.97 | 6.82 | |||||||||||||
SIZE | P(T) | 外 徑 (D) | M8 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | |||||||||||
規格 | 牙數 | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | M9 | 1.25 | 8.96 | 8.79 | ||||||||||
| 1.5 | 9.96 | 9.77 | ||||||||||||||
NO:1 | 64 | 1.838 | 1.743 | M11 | 1.5 | 10.97 | 10.73 | ||||||||||
NO:2 | 56 | 2.169 | 2.066 | M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | ||||||||||
NO:3 | 48 | 2.496 | 2.383 | M14 | 2 | 13.95 | 13.74 | ||||||||||
NO:4 | 40 | 2.824 | 2.695 | M16 | 2 | 15.95 | 15.74 | ||||||||||
NO:5 | 40 | 3.154 | 3.026 | M18 | 2.5 | 17.95 | 17.71 | ||||||||||
NO:6 | 32 | 3.484 | 3.333 | M20 | 2.5 | 19.95 | 19.71 | ||||||||||
NO:8 | 32 | 4.142 | 3.991 | M22 | 2.5 | 21.95 | 21.71 | ||||||||||
NO:10 | 24 | 4.8 | 4.618 | M24 | 3 | 23.95 | 23.68 | ||||||||||
NO:12 | 24 | 5.461 | 5.279 | M27 | 3 | 26.94 | 26.68 | ||||||||||
0.25 | 20 | 6.322 | 6.117 | M30 | 3.5 | 29.94 | 29.66 | ||||||||||
0.3125 | 18 | 7.907 | 7.686 | M33 | 3.5 | 32.94 | 32.66 | ||||||||||
0.375 | 16 | 9.491 | 9.254 | ||||||||||||||
0.4375 | 14 | 11.076 | 10.816 | ||||||||||||||
0.5 | 13 | 12.661 | 12.386 | ||||||||||||||
0.5625 | 12 | 14.246 | 13.958 | ||||||||||||||
0.625 | 11 | 15.834 | 15.528 | ||||||||||||||
0.75 | 10 | 19.004 | 18.677 | ||||||||||||||
0.875 | 9 | 22.176 | 21.824 | ||||||||||||||
1" | 8 | 25.349 | 24.969 | ||||||||||||||
1"1/7 | 7 | 28.519 | 28.103 | ||||||||||||||
d1 d
| ||||||||||||||||||||||
規 格 S I Z E | 每英寸 牙數 T | 外 徑 d | 有 效 徑 d1 | |||||||||||||||||||
最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | |||||||||||||||||||
NO.0 | 80 | 1.511 | 1.430 | 1.305 | 1.182 | |||||||||||||||||
NO.1 | 72 | 1.839 | 1.750 | 1.612 | 1.474 | |||||||||||||||||
NO.2 | 64 | 2.169 | 2.073 | 1.910 | 1.890 | |||||||||||||||||
NO.3 | 56 | 2.496 | 2.393 | 2.200 | 2.170 | |||||||||||||||||
NO.4 | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.470 | 2.440 | |||||||||||||||||
NO.5 | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.760 | 2.730 | |||||||||||||||||
NO.6 | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.050 | 3.020 | |||||||||||||||||
NO.8 | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.660 | 3.630 | |||||||||||||||||
NO.10 | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.260 | 4.230 | |||||||||||||||||
NO.12 | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.850 | 4.810 | |||||||||||||||||
1/4" | 28 | 6.324 | 6.160 | 5.720 | 5.680 | |||||||||||||||||
5/16" | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.200 | 7.160 | |||||||||||||||||
3/8" | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.760 | 8.740 | |||||||||||||||||
7/16" | 20 | 11.079 | 10.874 | 10.230 | 10.180 | |||||||||||||||||
1/2" | 20 | 12.666 | 12.462 | 11.820 | 11.760 | |||||||||||||||||
9/16" | 18 | 14.251 | 14.031 | 13.310 | 13.250 | |||||||||||||||||
5/8" | 18 | 15.839 | 15.619 | 14.890 | 14.830 | |||||||||||||||||
3/4" | 16 | 19.011 | 18.774 | 17.950 | 17.890 | |||||||||||||||||
7/8" | 14 | 22.184 | 21.923 | 20.980 | 20.910 | |||||||||||||||||
1" | 12 | 25.254 | 25.065 | 23.950 | 23.870 | |||||||||||||||||
11/8" | 12 | 28.240 | 28.240 | 27.120 | 27.050 |
d1 d
| ||||||||||||||||||||||
規 格 S I Z E | 每英寸 牙數 T | 外 徑 d | 有 效 徑 d1 | |||||||||||||||||||
最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | |||||||||||||||||||
NO.0 | 80 | 1.511 | 1.430 | 1.305 | 1.182 | |||||||||||||||||
NO.1 | 72 | 1.839 | 1.750 | 1.612 | 1.474 | |||||||||||||||||
NO.2 | 64 | 2.169 | 2.073 | 1.910 | 1.890 | |||||||||||||||||
NO.3 | 56 | 2.496 | 2.393 | 2.200 | 2.170 | |||||||||||||||||
NO.4 | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.470 | 2.440 | |||||||||||||||||
NO.5 | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.760 | 2.730 | |||||||||||||||||
NO.6 | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.050 | 3.020 | |||||||||||||||||
NO.8 | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.660 | 3.630 | |||||||||||||||||
NO.10 | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.260 | 4.230 | |||||||||||||||||
NO.12 | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.850 | 4.810 | |||||||||||||||||
1/4" | 28 | 6.324 | 6.160 | 5.720 | 5.680 | |||||||||||||||||
5/16" | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.200 | 7.160 | |||||||||||||||||
3/8" | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.760 | 8.740 | |||||||||||||||||
7/16" | 20 | 11.079 | 10.874 | 10.230 | 10.180 | |||||||||||||||||
1/2" | 20 | 12.666 | 12.462 | 11.820 | 11.760 | |||||||||||||||||
9/16" | 18 | 14.251 | 14.031 | 13.310 | 13.250 | |||||||||||||||||
5/8" | 18 | 15.839 | 15.619 | 14.890 | 14.830 | |||||||||||||||||
3/4" | 16 | 19.011 | 18.774 | 17.950 | 17.890 | |||||||||||||||||
7/8" | 14 | 22.184 | 21.923 | 20.980 | 20.910 | |||||||||||||||||
1" | 12 | 25.254 | 25.065 | 23.950 | 23.870 | |||||||||||||||||
11/8" | 12 | 28.240 | 28.240 | 27.120 | 27.050 |
美 國 粗 牙 規 格 MACHINE SCREW UNC 2A Q( 60" ) | |||||||||||
規 格 S I Z E | 每英寸 牙數T | 有效徑 d1 | 有 效 徑 d1 | ||||||||
最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | ||||||||
NO.1 | 64 | 1.838 | 1.743 | 1.58 | 1.56 | ||||||
NO.2 | 56 | 2.169 | 2.066 | 1.87 | 1.85 | ||||||
NO.3 | 48 | 2.496 | 2.383 | 2.14 | 2.11 | ||||||
NO.4 | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.4 | 2.37 | ||||||
NO.5 | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.72 | 2.69 | ||||||
NO.6 | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.94 | 2.91 | ||||||
NO.8 | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.6 | 3.57 | ||||||
NO.10 | 24 | 4.800 | 4.618 | 4.09 | 4.05 | ||||||
NO.12 | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.75 | 4.7 | ||||||
1/4" | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.5 | 5.45 | ||||||
5/16" | 18 | 7.9.7 | 7.687 | 6.98 | 6.93 | ||||||
3/8" | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.45 | 8.4 | ||||||
7/16" | 14 | 11.076 | 10.816 | 9.89 | 9.83 | ||||||
1/2" | 13 | 12.661 | 12.386 | 11.39 | 11.32 | ||||||
9/16" | 12 | 14.246 | 13.958 | 12.87 | 12.8 | ||||||
5/8" | 11 | 15.834 | 15.528 | 14.33 | 14.26 | ||||||
3/4" | 10 | 19.004 | 18.677 | 17.34 | 17.27 | ||||||
7/8" | 9 | 22.176 | 21.824 | 20.34 | 20.26 | ||||||
1" | 8 | 25.349 | 24.969 | 23.28 | 23.2 | ||||||
11/8" | 7 | 28.519 | 28.103 | 26.16 | 26.07 |
不错的东西,已经收藏!
lkj