Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
怎么没人感兴趣?
楼主兄弟,来个组装图看看?
BTW:sanwei兄弟,好久不见,最近可好?
|
HEV系列高能激振器主要性能和技术指标 |
型 号 | HEV-20 | HEV-50 | HEV-200 | HEV-500 | HEV-1000 |
最大激振力(N) | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |
频宽(Hz) | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 800 |
最大振幅(mm) | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 |
力常数(N/A) | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 |
峰值电流(A) | 2.5 | 3 | 25 | 32 | 64 |
重量(Kg) | 1 | 3.5 | 15.5 | 28 | 40 |
尺寸(mm×mm) | Φ66×84 | Φ110×135 | Φ180×190 | Φ180×250 | Φ270×360 |
配用功放型号 | HEA-20 | HEA-50 | HEA-200 | HEA-500 | HEA-1000 |
多谢