Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
Name | Value | Unit | Comment |
---|---|---|---|
Electrical Parameters | |||
Re | 3.86 | Ohm | electrical voice coil resistance at DC |
Le | 0.214 | mH | frequency independent part of voice coil inductance |
L2 | 0.276 | mH | para-inductance of voice coil |
R2 | 3.29 | Ohm | electrical resistance due to eddy current losses |
Cmes | 130.33 | μF | electrical capacitance representing moving mass |
Lces | 7.79 | mH | electrical inductance representing driver compliance |
Res | 11.16 | Ohm | resistance due to mechanical losses |
fs | 157.9 | Hz | driver resonance frequency |
Mechanical Parameters | |||
(using laser) | |||
Mms | 1.502 | g | mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil |
Mmd (Sd) | 1.481 | g | mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load |
Rms | 1.032 | kg/s | mechanical resistance of total-driver losses |
Cms | 0.676 | mm/N | mechanical compliance of driver suspension |
Kms | 1.48 | N/mm | mechanical stiffness of driver suspension |
Bl | 3.394 | N/A | force factor (Bl product) |
Lambda s | 0.220 | suspension creep factor | |
Loss factors | |||
Qtp | 0.373 | total Q-factor considering all losses | |
Qms | 1.444 | mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only | |
Qes | 0.499 | electrical Q-factor of driver in free air considering Re only | |
Qts | 0.371 | total Q-factor considering Re and Rms only | |
Other Parameters | |||
Vas | 0.0478 | l | equivalent air volume of suspension |
n0 | 0.036 | % | reference efficiency (2 pi-radiation using Re) |
Lm | 77.79 | dB | characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re) |
Lnom | 77.95 | dB | nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn) |
rmse Z | 5.89 | % | root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) |
rmse Hx | 4.49 | % | root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f) |
Series resistor | 0.00 | Ohm | resistance of series resistor |
Sd | 7.07 | cm2 | diaphragm area |
是的,正是那个喇叭。
参数易调整。Q值做到0.4以下,费了点心。
鼓纸的特性一直不理想,到现在曲线还是有点差。
国产的鼓纸,哎……
首先看得出你的喇叭配置不错。
1、清晰度方面。
本来这种偏重低频的喇叭,中高频就是软肋。 重点的是比较整体的音效。
客人会觉得清晰度问题的话,那你就给他两层线的,成本还好些。
2、高频弱,你听起来响度会小。 这个看客户需求了。如果你低音发挥得好,相信会更引人注目。
低频的好坏,有时候被音箱给限制了。音箱没做好,到处漏气、空间太小、以及设计不搭配,诸多音箱本身问题,
音箱不好,不配用 这么好的喇叭,给一个普通的足够他用了。
上面的问题点,个人觉得:
1、双钕磁配置,磁性能够强大。
是不是需要考虑导磁问题了,如果导磁做好,我相信这样的配置,B值还会更好。 (华司和U铁)的厚度可否稍稍加厚一些。
可以考虑从鼓纸重量上先入手,后考虑厚度,配方,叩解度。