Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
直接对照换算,省得用公式来回的计算,,嘿嘿,懒人有懒招!
dB SPL | N(0) % | dB SPL | N(0) % | dB SPL | N(0) % | dB SPL | N(0) % | dB SPL | N(0) % | ||||
82 | 0.10% | 86.6 | 0.28% | 91.2 | 0.81% | 95.8 | 2.34% | 100.4 | 6.76% | ||||
82.1 | 0.10% | 86.7 | 0.29% | 91.3 | 0.83% | 95.9 | 2.40% | 100.5 | 6.92% | ||||
82.2 | 0.10% | 86.8 | 0.30% | 91.4 | 0.85% | 96 | 2.45% | 100.6 | 7.08% | ||||
82.3 | 0.10% | 86.9 | 0.30% | 91.5 | 0.87% | 96.1 | 2.51% | 100.7 | 7.24% | ||||
82.4 | 0.11% | 87 | 0.31% | 91.6 | 0.89% | 96.2 | 2.57% | 100.8 | 7.41% | ||||
82.5 | 0.11% | 87.1 | 0.32% | 91.7 | 0.91% | 96.3 | 2.63% | 100.9 | 7.59% | ||||
82.6 | 0.11% | 87.2 | 0.32% | 91.8 | 0.93% | 96.4 | 2.69% | 101 | 7.76% | ||||
82.7 | 0.11% | 87.3 | 0.33% | 91.9 | 0.95% | 96.5 | 2.75% | 101.1 | 7.94% | ||||
82.8 | 0.12% | 87.4 | 0.34% | 92 | 0.98% | 96.6 | 2.82% | 101.2 | 8.13% | ||||
82.9 | 0.12% | 87.5 | 0.35% | 92.1 | 1.00% | 96.7 | 2.88% | 101.3 | 8.32% | ||||
83 | 0.12% | 87.6 | 0.35% | 92.2 | 1.02% | 96.8 | 2.95% | 101.4 | 8.51% | ||||
83.1 | 0.13% | 87.7 | 0.36% | 92.3 | 1.05% | 96.9 | 3.02% | 101.5 | 8.71% | ||||
83.2 | 0.13% | 87.8 | 0.37% | 92.4 | 1.07% | 97 | 3.09% | 101.6 | 8.91% | ||||
83.3 | 0.13% | 87.9 | 0.38% | 92.5 | 1.10% | 97.1 | 3.16% | 101.7 | 9.12% | ||||
83.4 | 0.13% | 88 | 0.39% | 92.6 | 1.12% | 97.2 | 3.24% | 101.8 | 9.33% | ||||
83.5 | 0.14% | 88.1 | 0.40% | 92.7 | 1.15% | 97.3 | 3.31% | 101.9 | 9.55% | ||||
83.6 | 0.14% | 88.2 | 0.41% | 92.8 | 1.17% | 97.4 | 3.39% | 102 | 9.77% | ||||
83.7 | 0.14% | 88.3 | 0.42% | 92.9 | 1.20% | 97.5 | 3.47% | 102.1 | 10.00% | ||||
83.8 | 0.15% | 88.4 | 0.43% | 93 | 1.23% | 97.6 | 3.55% | 102.2 | 10.23% | ||||
83.9 | 0.15% | 88.5 | 0.44% | 93.1 | 1.26% | 97.7 | 3.63% | 102.3 | 10.47% | ||||
84 | 0.15% | 88.6 | 0.45% | 93.2 | 1.29% | 97.8 | 3.72% | 102.4 | 10.72% | ||||
84.1 | 0.16% | 88.7 | 0.46% | 93.3 | 1.32% | 97.9 | 3.80% | 102.5 | 10.96% | ||||
84.2 | 0.16% | 88.8 | 0.47% | 93.4 | 1.35% | 98 | 3.89% | 102.6 | 11.22% | ||||
84.3 | 0.17% | 88.9 | 0.48% | 93.5 | 1.38% | 98.1 | 3.98% | 102.7 | 11.48% | ||||
84.4 | 0.17% | 89 | 0.49% | 93.6 | 1.41% | 98.2 | 4.07% | 102.8 | 11.75% | ||||
84.5 | 0.17% | 89.1 | 0.50% | 93.7 | 1.45% | 98.3 | 4.17% | 102.9 | 12.02% | ||||
84.6 | 0.18% | 89.2 | 0.51% | 93.8 | 1.48% | 98.4 | 4.27% | 103 | 12.30% | ||||
84.7 | 0.18% | 89.3 | 0.52% | 93.9 | 1.51% | 98.5 | 4.37% | 103.1 | 12.59% | ||||
84.8 | 0.19% | 89.4 | 0.54% | 94 | 1.55% | 98.6 | 4.47% | 103.2 | 12.88% | ||||
84.9 | 0.19% | 89.5 | 0.55% | 94.1 | 1.58% | 98.7 | 4.57% | 103.3 | 13.18% | ||||
85 | 0.19% | 89.6 | 0.56% | 94.2 | 1.62% | 98.8 | 4.68% | 103.4 | 13.49% | ||||
85.1 | 0.20% | 89.7 | 0.58% | 94.3 | 1.66% | 98.9 | 4.79% | 103.5 | 13.80% | ||||
85.2 | 0.20% | 89.8 | 0.59% | 94.4 | 1.70% | 99 | 4.90% | 103.6 | 14.13% | ||||
85.3 | 0.21% | 89.9 | 0.60% | 94.5 | 1.74% | 99.1 | 5.01% | 103.7 | 14.45% | ||||
85.4 | 0.21% | 90 | 0.62% | 94.6 | 1.78% | 99.2 | 5.13% | 103.8 | 14.79% | ||||
85.5 | 0.22% | 90.1 | 0.63% | 94.7 | 1.82% | 99.3 | 5.25% | 103.9 | 15.14% | ||||
85.6 | 0.22% | 90.2 | 0.65% | 94.8 | 1.86% | 99.4 | 5.37% | 104 | 15.49% | ||||
85.7 | 0.23% | 90.3 | 0.66% | 94.9 | 1.91% | 99.5 | 5.50% | 104.1 | 15.85% | ||||
85.8 | 0.23% | 90.4 | 0.68% | 95 | 1.95% | 99.6 | 5.62% | 104.2 | 16.22% | ||||
85.9 | 0.24% | 90.5 | 0.69% | 95.1 | 2.00% | 99.7 | 5.75% | 104.3 | 16.60% | ||||
86 | 0.25% | 90.6 | 0.71% | 95.2 | 2.04% | 99.8 | 5.89% | 104.4 | 16.98% | ||||
86.1 | 0.25% | 90.7 | 0.72% | 95.3 | 2.09% | 99.9 | 6.03% | 104.5 | 17.38% | ||||
86.2 | 0.26% | 90.8 | 0.74% | 95.4 | 2.14% | 100 | 6.17% | 104.6 | 17.78% | ||||
86.3 | 0.26% | 90.9 | 0.76% | 95.5 | 2.19% | 100.1 | 6.31% | 104.7 | 18.20% | ||||
86.4 | 0.27% | 91 | 0.78% | 95.6 | 2.24% | 100.2 | 6.46% | 104.8 | 18.62% | ||||
86.5 | 0.28% | 91.1 | 0.79% | 95.7 | 2.29% | 100.3 | 6.61% | 112.1 | 100.0% |
电脑是懒人的产物,这个表何尝不是懒汉的发明?
精神可嘉!
谢谢JMA了,先收着吧