Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
序号 | 标准号 | 标准名称(仅供参考) |
1 | IEC 60268-1:1988 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 1: GENERAL |
2 | IEC 60268-10:1991 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 10: PEAK PROGRAMME LEVEL METERS |
3 | IEC 60268-11:1991 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 11: APPLICATION OF CONNECTORS FOR THE INTERCONNECTION OF SOUND SYSTEM COMPONENTS |
4 | IEC 60268-12:1994 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT PART 12: APPLICATION OF CONNECTORS FOR BROADCAST AND SIMILAR USE |
5 | IEC 60268-13:1998 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 13: LISTENING TESTS ON LOUDSPEAKER |
6 | IEC 60268-14:1980 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 14: CIRCULAR AND ELLIPTICAL LOUDSPEAKERS; OUTER FRAME DIAMETERS AND MOUNTING DIMENSIONS |
7 | IEC 60268-15:1996 | PREFERRED MATCHING VALUES FOR THE INTERCONNECTION OF SOUND SYSTEM COMPONENTS |
8 | IEC 60268-16:2003 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 16: OBJECTIVE RATING OF SPEECH INTELLIGIBILITY BY SPEECH TRANSMISSION INDEX |
9 | IEC 60268-17:1991 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 17: STANDARD VOLUME INDICATORS |
10 | IEC 60268-18:1995 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 18: PEAK PROGRAMME LEVEL METERS - DIGITAL AUDIO PEAK LEVEL METER |
11 | IEC 60268-2:1991 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 2: EXPLANATION OF GENERAL TERMS AND CALCULATION METHODS |
12 | IEC 60268-3:2000 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 3: AMPLIFIERS |
13 | IEC 60268-4:2004 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 4: MICROPHONES |
14 | IEC 60268-5:2003 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 5: LOUDSPEAKERS |
15 | IEC 60268-6:1971 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 6: AUXILIARY PASSIVE ELEMENTS |
16 | IEC 60268-7:1996 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT PART 7: HEADPHONES AND EARPHONES |
17 | IEC 60268-8:1973 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 8: AUTOMATIC GAIN CONTROL DEVICES |
18 | IEC 60268-9:1977 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 9: ARTIFICIAL REVERBERATION. TIME DELAY AND FREQUENCY SHIFT EQUIPMENT |
19 | IEC/TR 60268-18:1995 | SOUND SYSTEM EQUIPMENT - PART 18: PEAK PROGRAMME LEVEL METERS - DIGITAL AUDIO PEAK LEVEL METER |
其实是一个版本.
没有 具体内容啊!